Antes de la carrera más importante de Malargüe, que son los 13K de la Maratón Nocturna, se pudo disfrutar de los 5 kilometros en el centro de la ciudad, donde Matias Becerra se quedó con el primer lugar de la masculina y Veronica Rios hizo lo propio entre las mujeres
En realidad la ganadora de los 5K fue Sol Cabeza, quien hubiese conseguido el bicampeonato, pero no se pudo inscribir, ya que intentó hacerlo después de tiempo y corrió con un dorsal que no le correspondía, por lo tanto quedó automáticamente descalificada, como indicaba el reglamento. Por lo tanto Camila Barrera, quien llegó en segundo lugar se quedó con el primer puesto en el podio.
Tabla de posiciones
5K Femenino General | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Cat | Tiempo | Dif #1 |
1 | 185 | Sol Cabeza | Descalificada | 17 a 19 | –:–:– | –:–:– |
2 | 213 | Camila Barrera | 1 | 20 a 29 | 00:24:32 | 00:00:00 |
3 | 189 | jesica Peletay | 1 | 30 a 34 | 00:24:34 | 00:00:02 |
4 | 215 | Jorgelina Farias | 1 | 17 a 19 | 00:25:52 | 00:01:20 |
5 | 211 | Evelin Roger | 2 | 30 a 34 | 00:25:56 | 00:02:24 |
6 | 1021 | Miriam Lopez | 3 | 30 a 34 | 00:26:32 | 00:02:00 |
7 | 216 | Cristina Agusto | 2 | 20 a 29 | 00:26:38 | 00:02:06 |
8 | 209 | Luna Izu | 2 | 17 a 19 | 00:27:41 | 00:03:09 |
9 | 212 | Maria Juin | 3 | 20 a 29 | 00:27:49 | 00:03:17 |
10 | 193 | Stella Lopez | 1 | 45 a 49 | 00:27:58 | 00:03:26 |
11 | 1002 | Valeria Brazo | 4 | 30 a 34 | 00:28:19 | 00:03:47 |
12 | 1012 | Rebeca Olmedo | 4 | 20 a 29 | 00:28:24 | 00:03:52 |
13 | 190 | Vanesa Rojas | 5 | 20 a 29 | 00:28:52 | 00:04:20 |
14 | 194 | Belen Montaña | 5 | 30 a 34 | 00:28:57 | 00:04:25 |
15 | 186 | Mayra Labarta | 1 | 35 a 39 | 00:29:00 | 00:04:28 |
16 | 203 | Jorgelina Arroyo | 6 | 20 a 29 | 00:29:16 | 00:04:44 |
17 | 217 | Romina Cerda | 7 | 20 a 29 | 00:29:22 | 00:04:50 |
18 | 1000 | Sol Yañez | 8 | 20 a 29 | 00:29:25 | 00:04:53 |
19 | 205 | Lorena Mayorga | 2 | 35 a 39 | 00:30:37 | 00:06:05 |
20 | 200 | Maria Correa | 3 | 35 a 39 | 00:30:37 | 00:06:05 |
21 | 204 | Yanira Ruiz Diaz | 6 | 30 a 34 | 00:30:45 | 00:06:13 |
22 | 223 | Gabriela Ayala | 7 | 30 a 34 | 00:31:13 | 00:04:41 |
23 | 1010 | Celeste Bernales | 9 | 20 a 29 | 00:31:34 | 00:07:02 |
24 | 201 | Blanca Gonzalez | 1 | 40 a 44 | 00:32:04 | 00:07:32 |
25 | 175 | Laura Romero | 2 | 40 a 44 | 00:32:04 | 00:07:32 |
26 | 1020 | Paula Barrios | 4 | 35 a 39 | 00:33:11 | 00:08:39 |
27 | 210 | Jesica Castro | 8 | 30 a 34 | 00:33:20 | 00:08:48 |
28 | 202 | Jesica Gonzalez | 5 | 35 a 39 | 00:33:54 | 00:09:22 |
29 | 218 | Brenda Busto | 10 | 20 a 29 | 00:33:57 | 00:09:25 |
30 | 1011 | Viviana Martinez | 1 | 50 a 54 | 00:33:59 | 00:09:27 |
31 | 220 | Claudia Moyano | 9 | 30 a 34 | 00:34:58 | 00:10:26 |
32 | 199 | Julieta Bastian | 6 | 35 a 39 | 00:36:04 | 00:11:32 |
33 | 1074 | Norma Martinez | 3 | 40 a 44 | 00:37:20 | 00:12:48 |
34 | 181 | Micales Esparza | 11 | 20 a 29 | 00:38:15 | 00:13:43 |
5K Masculino General | ||||||
# | Dorsal | Participante | Pos. Cat | Cat | Tiempo | Dif #1 |
1 | 1060 | Matias Becerra | 1 | 20 a 29 | 00:17:20 | 00:00:00 |
2 | 1051 | Gustavo Bernales | 2 | 20 a 29 | 00:19:49 | 00:02:29 |
3 | 206 | Gabriel Poblete | 3 | 20 a 29 | 00:19:58 | 00:02:38 |
4 | 225 | Ruben Ovalle | 1 | 40 a 44 | 00:20:18 | 00:02:58 |
5 | 192 | Luna Bernabe | 1 | 35 a 39 | 00:21:05 | 00:03:45 |
6 | 187 | Gabriel Sosa | 4 | 20 a 29 | 00:21:28 | 00:04:08 |
7 | 184 | Fabricio Sosa | 5 | 20 a 29 | 00:21:28 | 00:04:08 |
8 | 1050 | Geronimo Carrazco | 1 | 30 a 34 | 00:21:58 | 00:04:38 |
9 | 195 | Javier Vilches | 2 | 30 a 34 | 00:22:03 | 00:04:43 |
10 | 1042 | Jonatan Arena | 6 | 20 a 29 | 00:22:07 | 00:04:47 |
11 | 196 | Lucas Guerrero | 1 | 17 a 19 | 00:22:23 | 00:05:03 |
12 | 1061 | Pablo Farias | 7 | 20 a 29 | 00:22:31 | 00:05:11 |
13 | 1002 | Javier Badilla | 2 | 17 a 19 | 00:22:32 | 00:05:12 |
14 | 182 | Pablo Villarroel | 2 | 35 a 39 | 00:23:00 | 00:05:40 |
15 | 174 | Franco Gonzalez | 3 | 17 a 19 | 00:23:04 | 00:05:44 |
16 | 1041 | Felipe Sandin | 4 | 17 a 19 | 00:23:13 | 00:05:53 |
17 | 219 | Nicolas Pavez | 1 | 45 a 49 | 00:23:14 | 00:05:54 |
18 | 179 | Lautaro Martinez | 5 | 17 a 19 | 00:23:27 | 00:06:07 |
19 | 178 | Jose Guajardo | 3 | 30 a 34 | 00:23:42 | 00:06:22 |
20 | 221 | Marcos Salcedo | 6 | 17 a 19 | 00:24:22 | 00:07:02 |
21 | 183 | Marcelo Salatti | 2 | 40 a 44 | 00:24:34 | 00:07:14 |
22 | 1070 | Agustin Arena | 7 | 17 a 19 | 00:24:45 | 00:07:25 |
23 | 241 | Pablo Moran | 3 | 35 a 39 | 00:24:48 | 00:07:28 |
24 | 1040 | Leonardo Gordillo | 4 | 35 a 39 | 00:24:54 | 00:07:34 |
25 | 188 | Facundo Ruiz | 4 | 30 a 34 | 00:24:55 | 00:07:35 |
26 | 197 | Ricardo Aranda | 8 | 20 a 29 | 00:25:39 | 00:08:19 |
27 | 1062 | Pablo Orellana | 9 | 20 a 29 | 00:25:49 | 00:08:29 |
28 | 222 | Diego Mendez | 5 | 35 a 39 | 00:25:51 | 00:08:31 |
29 | 110 | Maximiliano Orellana | 10 | 20 a 29 | 00:26:00 | 00:08:40 |
30 | 207 | Cristian Lucero | 8 | 17 a 19 | 00:26:04 | 00:08:44 |
31 | 198 | Pablo Forquera | 5 | 30 a 34 | 00:26:39 | 00:09:19 |
32 | 1052 | Axel Merlo | 9 | 17 a 19 | 00:27:40 | 00:10:20 |
33 | 177 | Johnatan Sepulveda | 1 | Especial | 00:29:28 | 00:12:08 |
34 | 1031 | Roberto Gordillo | 10 | 17 a 19 | 00:30:00 | 00:12:40 |
35 | 180 | Jose Esparza | 2 | 45 a 49 | 00:31:07 | 00:13:47 |
36 | 224 | Mauro vera | 10 | 20 a 29 | 00:31:14 | 00:13:54 |
37 | 191 | Abelardo Mancilla | 1 | 55 a 59 | 00:37:58 | 00:20:38 |
Datos Esfuerzo Deportivo
Fotos Griselda Coronado