El reconocimiento fue por el esfuerzo y dedicación puesto de manifiesto a lo largo del 2019.
Como todos los años, desde el 2.000 la Municipalidad de Malargüe premia a los egresados con mejor promedio de cada institución escolar del departamento que, en esta oportunidad, fueron cuarenta y tres aprendices. El obsequio consta de una medalla acompañada del decreto que así lo establece.
En este sentido el Intendente Lic. Juan Manuel Ojeda felicita a los alumnos que a continuación se detallan por la constancia y dedicación puesto de manifiesto en sus estudios, incentivándolos para que continúen por la senda del conocimiento y la perseverancia.
Escuela Nº y Nombre
| Apellido y nombre del alumno |
ESCUELA Nº 4-200 Alberto Daniel Eraso | Retamal González, Ramiro Aníbal |
ESCUELA Nº 4-206 Mapu Mahuida | Castro, Agustina Soledad |
Academia M. Inglés | Pérez Milicevic, Ema |
ESCUELA Nº 8-705 Carapacho | Cara, Lourdes Guadalupe |
ESCUELA P-230 Dora Brenner de Lowenstein | Ríos, Alma Milagros |
ESCUELA Nº 8-497 Bernardo Houssay | Espinoza Vallejos, Jazmín Rubí |
ESCUELA Nº 8-511 Peregrina Cantos | Ramírez, Alex Facundo |
ESCUELA Nº 8-443 Héctor Cubo | Correa Roca, Abigail Marisel |
ESCUELA Nº 8-659 Rio Colorado | Cuenca, Alejandro Agustín |
ESCUELA Nº 8-513 Alberto Einstein | Cabrera, Matías Jesús |
ESCUELA Nº 8-589 Cristo Redentor | Fernández, Dainana Valentina |
COLEGIO P-164 Diocesano San José | Romero Flores, Martina |
ESCUELA Nº 4-190 Dr. James W. Cronin | Mordino, Lucia |
ESCUELA Nº 8-469 Comandante Ramón Freire | Martínez, Gabriela Sofía |
ESCUELA Nº 4-191 Dr. Daniel Hugo Pierini | Aravena, Celina Gisela |
C.C.T. 6-004 Maestro Roberto Atilio Balmaceda | Cerda, Adrian Alexis |
ESCUELA Nº 2-709 Dr. Roberto Ordenes | Centeno, Cecilia Elizabeth |
ESCUELA Nº 1-367 El Chacay | Moyano Tapia, Eber Iván |
ESCUELA Nº 1-618 Manuel Nicolás Savio | Landauer Pedrosa, Lucia Agustina |
ESCUELA Nº 1-681 José Ranco | Ávila Valenzuela, Martin Eduardo |
ESCUELA Nº 2-030 Maurin Navarro | Ontiveros, Triana María Del Pilar |
ESCUELA Nº 1-374 Petroleros del Sur | Rousseau, Julieta Priscila |
ESCUELA Nº 1-718 Prof. Nicolás Bustos Dávila | Amengual Baigorria, Rocío Antonella |
ESCUELA Nº 1-494 Gendarme Argentino | Soto, Federico Lionel |
ESCUELA Nº 4-227 Guadalupe de la Frontera. | Ravalles, Mariano Ezequiel |
ESCUELA Nº 3-237 Payunia Argentina | Soliz, Érica Joana |
ESCUELA Nº 1-428 Sargento Baigorria | Méndez, Tania Alexandra Estefanía |
ESCUELA Nº 1-438 Capitán José León Lemos | Bianca, Andrés |
ESCUELA Nº 4-018 Gral. Manuel Nicolás Savio técnica minera | Vázquez, Mariano Ezequiel |
ESCUELA Nº 1-599 Rufino Ortega | · Amato, Facundo Oscar · Alaníz Lucero Bautista Javier |
CENS Nº 3-512 | Reggio, Virginia Viviana |
ESCUELA Nº 1-668 Emilio León | Ferreyra, Facundo Daniel |
ESCUELA Nº 8-493 José Ríos | González Alu, Brenda Pilar |
ESCUELA Nº 8-384 Carlos Rusconi | Díaz, Reta Enrique Ezequiel |
CEBJA Nº 3-034 Maestro Julio Mercado | Lara, Luis Miguel |
CENS Nº 3-446 Manuel Santisteban (Agua Escondida) | Romero, Adelina Isabel |
Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza | Gatica, Nadia Andrea |
ESCUELA Nº 6-008 Luis Pasteur | Vallejos Corales, Marcia Noemí |
CENS Nº 3-446 Manuel Santisteban | Sosa, Miguel Ángel |
ESCUELA Nº 4-228 Eugenio Izsaky | Arteaga Castro, Gonzalo Waldemar |
PS 208 Instituto Secundario Malargüe | Pared, Juan Alejo Ezequiel |
PS-164 Diocesano San José | Miranda, María Lucia |
ESCUELA Nº 4-138 Aborigen Americano | · Verdugo Melisa Anyelen · Retamal Mora, Milagros Agustina |
Cabe destacar que el Departamento Ejecutivo Municipal estuvo presente en la figura del Intendente, Secretarios y Directores de la gestión, en cada acto de fin de año desarrollado en las diferentes escuelas del departamento.